Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20
informuje,
że w siedzibie Oddziału zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi w budynku garażowym nr 362 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/1 o pow. 18095 m2, stanowiącej drogę dojazdową
i plac manewrowy dla budynków garażowych położonych w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 12, opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące lokale - garaże i działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:
Lp. Nr i pow. użytkowa w m2 Udział ½ cz. Udział w działce ewidencyjnej
samodzielnego lokalu (nr działki nr 1/1 o pow. 18095 m2
o przeznaczeniu innym ewidencyjnej
niż mieszkalne - garażu i powierzchnia)
1. 193 (4G-215), 16,67 1/81; 20 m2 1/352 cz.
2. 194 (4G-216), 16,62 1/81; 20 m2 1/352 cz.
3. 195 (4G-217), 16,27 1/80; 20 m2 1/352 cz.
4. 196 (4G-218), 16,56 1/80; 20 m2 1/352 cz.
5. 197 (4G-219), 16,62 1/79; 20 m2 1/352 cz.
6. 198 (4G-220), 16,59 1/79; 20 m2 1/352 cz.
7. 199 (4G-221), 16,47 1/78; 20 m2 1/352 cz.
8. 200 (4G-222), 16,49 1/78; 20 m2 1/352 cz.
9. 201 (4G-223), 16,47 1/77; 20 m2 1/352 cz.
10. 202 (4G-224), 16,53 1/77; 20 m2 1/352 cz.
11. 203 (4G-225), 16,37 1/76; 20 m2 1/352 cz.
12. 205 (4G-227), 16,37 1/75; 21 m2 1/352 cz.
13. 206 (4G-228), 16,59 1/75; 21 m2 1/352 cz.
14. 207 (4G-229), 16,49 1/74; 19 m2 1/352 cz.
15. 208 (4G-230), 16,53 1/74; 21 m2 1/352 cz.
16. 209 (4G-231), 16,38 1/73; 19 m2 1/352 cz.
17. 210 (4G-232), 16,59 1/73; 19 m2 1/352 cz.
18. 211 (4G-233), 16,47 1/72; 19 m2 1/352 cz.
19. 212 (4G-234), 16,59 1/72; 19 m2 1/352 cz.
20. 213 (4G-235), 16,41 1/71; 19 m2 1/352 cz.
21. 214 (4G-236), 16,59 1/71; 19 m2 1/352 cz.
22. 215 (4G-237), 16,24 1/70; 19 m2 1/352 cz.
23. 216 (4G-238), 16,50 1/70; 19 m2 1/352 cz.
24. 217 (4G-239), 16,47 1/69; 20 m2 1/352 cz.
25. 218 (4G-240), 16,61 1/69; 20 m2 1/352 cz.
26. 219 (4G-241), 16,56 1/68; 20 m2 1/352 cz.
27. 220 (4G-242), 16,59 1/68; 20 m2 1/352 cz.
28. 221 (4G-243), 16,18 1/67; 20 m2 1/352 cz.
29. 222 (4G-244), 16,59 1/67; 20 m2 1/352 cz.
30. 223 (4G-245), 16,53 1/66; 20 m2 1/352 cz.
31. 225 (4G-247), 16,56 1/65; 20 m2 1/352 cz.
32. 226 (4G-248), 16,59 1/65; 20 m2 1/352 cz.
33. 227 (4G-249), 16,44 1/64; 20 m2 1/352 cz.
34. 228 (4G-250), 16,62 1/64; 20 m2 1/352 cz.
35. 229 (4G-251), 16,44 1/63; 20 m2 1/352 cz.
36. 230 (4G-252), 16,62 1/63; 20 m2 1/352 cz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218
lub (022) 5652221.