Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20
informuje,
że w siedzibie Oddziału zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami
usytuowanymi w budynkach garażowym nr: 357, 358, 359 i 361 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/1
o pow. 18095 m2, stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla budynków garażowych położonych
w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 2, 4, 6 i 8 opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące lokale - garaże i działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:
Lp. Nr i pow. użytkowa w m2 Udział ½ cz. Udział w działce ewidencyjnej
samodzielnego lokalu (nr działki nr 1/1 o pow. 18095 m2
o przeznaczeniu innym ewidencyjnej
niż mieszkalne - garażu i powierzchnia)
i adres nieruchomości
ul. Himalajska 2, budynek 357
1. 9 (4G-031), 16,58 1/173, 20 m 2 1/352 cz.
ul. Himalajska 4, budynek 358
1. 47 (4G-069), 16,81 1/154, 20 m2 1/352 cz.
ul. Himalajska 6, budynek 359
1. 79 (4G-101, 16,52 1/138, 19 m2 1/352 cz.
2. 100 (4G-122), 16,59 1/128, 20 m2 1/352 cz.
3. 114 (4G-136), 16,52 1/121, 20 m2 1/352 cz.
ul. Himalajska 10, budynek 361
1. 155 (4G-177), 16,59 1/100; 20 m2 1/352 cz.
2. 156 (4G-178), 16,68 1/100; 20 m2 1/352 cz.
3. 157 (4G-179), 16,59 1/99; 19 m2 1/352 cz.
4. 158 (4G-180), 16,53 1/99; 19 m2 1/352 cz.
5. 159 (4G-181), 16,40 1/98; 19 m2 1/352 cz.
6. 160 (4G-182), 16,62 1/98; 19 m2 1/352 cz.
7. 161 (4G-183), 16,67 1/97; 19 m2 1/352 cz.
8. 163 (4G-185), 16,58 1/96; 19 m2 1/352 cz.
9. 164 (4G-186), 16,56 1/96; 19 m2 1/352 cz.
10. 165 (4G-187), 16,52 1/95; 21 m2 1/352 cz.
11. 166 (4G-188), 16,50 1/95; 21 m2 1/352 cz.
12. 167 (4G-189), 16,30 1/94; 20 m2 1/352 cz.
13. 168 (4G-190), 16,56 1/94; 20 m2 1/352 cz.
14. 170 (4G-192), 16,65 1/93; 20 m2 1/352 cz.
15. 171 (4G-193), 16,56 1/92; 20 m2 1/352 cz.
16. 172 (4G-194), 16,56 1/92; 20 m2 1/352 cz.
17. 173 (4G-195), 16,55 1/91; 20 m2 1/352 cz.
18. 175 (4G-197), 16,52 1/90; 20 m2 1/352 cz.
19. 176 (4G-198), 16,44 1/90; 20 m2 1/352 cz.
20. 177 (4G-199), 16,55 1/89; 20 m2 1/352 cz.
21. 178 (4G-200), 16,71 1/89; 20 m2 1/352 cz.
22. 179 (4G-201), 16,62 1/88; 20 m2 1/352 cz.
23. 180 (4G-202), 16,62 1/88; 20 m2 1/352 cz.
24. 181 (4G-203), 16,58 1/87; 20 m2 1/352 cz.
25. 182 (4G-204), 16,59 1/87; 20 m2 1/352 cz.
26. 183 (4G-205), 16,62 1/86; 20 m2 1/352 cz.
27. 184 (4G-206), 16,53 1/86; 20 m2 1/352 cz.
28. 185 (4G-207), 16,52 1/85; 20 m2 1/352 cz.
29. 186 (4G-208), 16,67 1/85; 20 m2 1/352 cz.
30. 187 (4G-209), 16,79 1/84; 19 m2 1/352 cz.
31. 188 (4G-210), 16,67 1/84; 19 m2 1/352 cz.
32. 189 (4G-211), 16,46 1/83; 19 m2 1/352 cz.
33. 190 (4G-212), 16,67 1/83; 19 m2 1/352 cz.
34. 191 (4G-213), 16,55 1/82; 20 m2 1/352 cz.
35. 192 (4G-214), 16,41 1/82; 20 m2 1/352 cz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218
lub (022) 5652221.