Oddział Regionalny w Warszawie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20
informuje, że
w swojej siedzibie wywiesił na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami
o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi w budynku garażowym nr 359
i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 o pow. 18095 m2, stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy
dla budynków garażowych położonych w Warszawie
w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 2, opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:
Lp. Nr i pow. użytkowa w m2 Udział ½ cz. Udział w działce ewidencyjnej
samodzielnego lokalu (nr działki nr 1/1 o pow. 18095 m2
o przeznaczeniu innym ewidencyjnej
niż mieszkalne - garażu i powierzchnia)
1. 77 (4G-099), 16,41 1/139; 20 m2 1/352 cz.
2. 78 (4G-100), 16,35 1/139; 20 m2 1/352 cz.
3. 80 (4G-102), 16,37 1/138; 19 m2 1/352 cz.
4. 81 (4G-103), 16,49 1/137; 19 m2 1/352 cz.
5. 82 (4G-104), 16,50 1/137; 19 m2 1/352 cz.
6. 83 (4G-105), 16,67 1/136; 19 m2 1/352 cz.
7. 84 (4G-106), 16,62 1/136; 19 m2 1/352 cz.
8. 85 (4G-107), 16,49 1/135; 19 m2 1/352 cz.
9. 86 (4G-108), 16,53 1/135; 19 m2 1/352 cz.
10. 87 (4G-109), 16,58 1/134; 21 m2 1/352 cz.
11. 88 (4G-110), 16,59 1/134; 21 m2 1/352 cz.
12. 89 (4G-111), 16,52 1/133; 20 m2 1/352 cz.
13. 90 (4G-112), 16,56 1/133; 20 m2 1/352 cz.
14. 91 (4G-113), 16,67 1/132; 19 m2 1/352 cz.
15. 92 (4G-114), 16,64 1/132; 19 m2 1/352 cz.
16. 93 (4G-115), 16,52 1/131; 19 m2 1/352 cz.
17. 94 (4G-116), 16,56 1/131; 19 m2 1/352 cz.
18. 95 (4G-117), 16,52 1/130; 20 m2 1/352 cz.
19. 96 (4G-118), 16,44 1/130; 20 m2 1/352 cz.
20. 97 (4G-119), 16,43 1/129; 20 m2 1/352 cz.
21. 98 (4G-120), 16,56 1/129; 20 m2 1/352 cz.
22. 99 (4G-121), 16,47 1/128; 20 m2 1/352 cz.
23. 101 (4G-123), 16,37 1/127; 20 m2 1/352 cz.
24. 102 (4G-124), 16,58 1/127; 20 m2 1/352 cz.
25. 103 (4G-125), 16,53 1/126; 20 m2 1/352 cz.
26. 104 (4G-126), 16,53 1/126; 20 m2 1/352 cz.
27. 106 (4G-128), 16,62 1/125; 20 m2 1/352 cz.
28. 107 (4G-129), 16,43 1/124; 20 m2 1/352 cz.
29. 108 (4G-130), 16,68 1/124; 20 m2 1/352 cz.
30. 109 (4G-131), 16,58 1/123; 20 m2 1/352 cz.
31. 111 (4G-133), 16,49 1/122; 20 m2 1/352 cz.
32. 112 (4G-134), 16,56 1/122; 20 m2 1/352 cz.
33. 113 (4G-135), 16,56 1/121; 20 m2 1/352 cz.
34. 115 (4G-137), 16,22 1/120; 20 m2 1/352 cz.
35. 116 (4G-138), 16,52 1/120; 20 m2 1/352 cz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218 lub (022) 5652221.