Oddział Regionalny w Warszawie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20
informuje, że
w swojej siedzibie wywiesił na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi
w budynku garażowym nr 360 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 o pow. 18095 m2, stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla budynków garażowych położonych w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 2, opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:
Lp. Nr i pow. użytkowa w m2 Udział ½ cz. Udział w działce ewidencyjnej
samodzielnego lokalu (nr działki nr 1/1 o pow. 18095 m2
o przeznaczeniu innym ewidencyjnej
niż mieszkalne - garażu i powierzchnia)
1. 117 (4G-139), 16,47 1/119; 20 m2 1/352 cz.
2. 119 (4G-141), 16,50 1/118; 20 m2 1/352 cz.
3. 120 (4G-142), 16,53 1/118; 20 m2 1/352 cz.
4. 122 (4G-144), 16,71 1/117; 20 m2 1/352 cz.
5. 123 (4G-145), 16,38 1/116; 20 m2 1/352 cz.
6. 124 (4G-146), 16,49 1/116; 20 m2 1/352 cz.
7. 125 (4G-147), 16,53 1/115; 20 m2 1/352 cz.
8. 126 (4G-148), 16,56 1/115; 20 m2 1/352 cz.
9. 127 (4G-149), 16,47 1/114; 20 m2 1/352 cz.
10. 128 (4G-150), 16,50 1/114; 20 m2 1/352 cz.
11. 129 (4G-151), 16,53 1/113; 20 m2 1/352 cz.
12. 130 (4G-152), 16,59 1/113; 20 m2 1/352 cz.
13. 131 (4G-153), 16,44 1/112; 20 m2 1/352 cz.
14. 133 (4G-155), 16,38 1/111; 20 m2 1/352 cz.
15. 134 (4G-156), 16,67 1/111; 20 m2 1/352 cz.
16. 136 (4G-158), 16,56 1/110; 20 m2 1/352 cz.
17. 137 (4G-159), 16,53 1/109; 19 m2 1/352 cz.
18. 138 (4G-160), 16,59 1/109; 19 m2 1/352 cz.
19. 139 (4G-161), 16,47 1/108; 20 m2 1/352 cz.
20. 140 (4G-162), 16,53 1/108; 20 m2 1/352 cz.
21. 141 (4G-163), 16,50 1/107; 20 m2 1/352 cz.
22. 142 (4G-164), 16,56 1/107; 20 m2 1/352 cz.
23. 143 (4G-165), 16,44 1/106; 20 m2 1/352 cz.
24. 144 (4G-166), 16,56 1/106; 20 m2 1/352 cz.
25. 145 (4G-167), 16,38 1/105; 19 m2 1/352 cz.
26. 146 (4G-168), 16,50 1/105; 19 m2 1/352 cz.
27. 147 (4G-169), 16,56 1/104; 19 m2 1/352 cz.
28. 148 (4G-170), 16,53 1/104; 19 m2 1/352 cz.
29. 149 (4G-171), 16,41 1/103; 19 m2 1/352 cz.
30. 150 (4G-172), 16,56 1/103; 19 m2 1/352 cz.
31. 151 (4G-173), 16,45 1/102; 20 m2 1/352 cz.
32. 152 (4G-174), 16,56 1/102; 20 m2 1/352 cz.
33. 153 (4G-175), 16,39 1/101; 20 m2 1/352 cz.
34. 154 (4G-176), 16,41 1/101; 20 m2 1/352 cz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218 lub (022) 5652221