Informacja o wywieszonych wykazach

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Warszawie
3 czerwca 2009

Oddział Regionalny w Warszawie

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20

informuje, że

 

w swojej siedzibie wywiesił na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi w budynku garażowym nr 358 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 o pow. 18 095 m2, stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla budynków garażowych położonych w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 4, opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:

 


 

              Nr i pow.  samodzielnego lokalu            Udział ½ cz. (nr działki                 Udział w działce ewid. o              o przeznaczeniu innym niż                     ewid. i powierzchnia)                     nr 1/1 o pow. 18 095 m2

             mieszkalne - garażu      

1.                  40 (4G-062), 16,49 m2                       1/158; 20 m2                                       1/352 cz.

2.                  41 (4G-063), 16,64 m2                       1/157; 20 m2                                       1/352 cz.

3.                  42 (4G-064), 16,68 m2                       1/157; 20 m2                                       1/352 cz.

4.                  43 (4G-065), 16,46 m2                       1/156; 20 m2                                       1/352 cz.

5.                  44 (4G-066), 16,53 m2                       1/156; 20 m2                                       1/352 cz.

6.                  45 (4G-067), 16,31 m2                       1/155; 20 m2                                       1/352 cz.

7.                  46 (4G-068), 16,49 m2                       1/155; 20 m2                                       1/352 cz.

8.                  48 (4G-070), 16,28 m2                       1/154; 20 m2                                       1/352 cz.

9.                  49 (4G-071), 16,37 m2                       1/153; 21 m2                                       1/352 cz.

10.              50 (4G-072), 16,64 m2                       1/153; 21 m2                                       1/352 cz.

11.              51 (4G-073), 16,43 m2                       1/152; 20 m2                                       1/352 cz.

12.              52 (4G-074), 16,49 m2                       1/152; 20 m2                                       1/352 cz.

13.              53 (4G-075), 16,53 m2                       1/151; 20 m2                                       1/352 cz.

14.              54 (4G-076), 16,49 m2                       1/151; 20 m2                                       1/352 cz.

15.              55 (4G-077), 16,62 m2                       1/150; 20 m2                                       1/352 cz.

16.              56 (4G-078), 16,50 m2                       1/150; 20 m2                                       1/352 cz.

17.              57 (4G-079), 16,58 m2                       1/149; 20 m2                                       1/352 cz.

18.              58 (4G-080), 16,47 m2                       1/149; 20 m2                                       1/352 cz.

19.              59 (4G-081), 16,52 m2                       1/148; 20 m2                                       1/352 cz.

20.              60 (4G-082), 16,70 m2                       1/148; 20 m2                                       1/352 cz.

21.              61 (4G-083), 16,47 m2                       1/147; 20 m2                                       1/352 cz.

22.              62 (4G-084), 16,50 m2                       1/147; 20 m2                                       1/352 cz.

23.              63 (4G-085), 16,58 m2                       1/146; 20 m2                                       1/352 cz.

24.              64 (4G-086), 16,50 m2                       1/146; 20 m2                                       1/352 cz.

25.              65 (4G-087), 16,64 m2                       1/145; 20 m2                                       1/352 cz.

26.              66 (4G-088), 16,52 m2                       1/145; 20 m2                                       1/352 cz.

27.              67 (4G-089), 16,56 m2                       1/144; 19 m2                                       1/352 cz.

28.              68 (4G-090), 16,58 m2                       1/144; 19 m2                                       1/352 cz.

29.              69 (4G-091), 16,46 m2                       1/143; 19 m2                                       1/352 cz.

30.              70 (4G-092), 16,59 m2                       1/143; 19 m2                                       1/352 cz.

31.              71 (4G-093), 16,59 m2                       1/142; 19 m2                                       1/352 cz.

32.              72 (4G-094), 16,42 m2                       1/142; 19 m2                                       1/352 cz.

33.              73 (4G-095), 16,41 m2                       1/141; 19 m2                                       1/352 cz.

34.              74 (4G-096), 16,50 m2                       1/141; 19 m2                                       1/352 cz.

35.              75 (4G-097), 16,47 m2                       1/140; 20 m2                                       1/352 cz.

36.              76 (4G-098), 16,17 m2                       1/140; 20 m2                                       1/352 cz.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218 lub (022) 5652221.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY