Informacja o wywieszonych wykazach

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Warszawie
22 maja 2009

Oddział Regionalny w Warszawie

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20

informuje, że

 

w swojej siedzibie wywiesił na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanych samodzielnymi lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi
w budynku garażowym nr 357 i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 o pow. 18095 m2, stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy
dla budynków garażowych  położonych w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Himalajskiej 2, opisanych w KW Nr WA1M/00228845/3, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, obejmujących następujące działki ewidencyjne w obrębie 6-08-09:

 

Lp.      Nr i pow. samodzielnego lokalu         Udział ½ cz.                         Udział w działce

             o przeznaczeniu innym niż      (nr działki ewidencyjnej            ewidencyjnej  o nr 1/1

                mieszkalne - garażu                 i powierzchnia)                           o pow. 18095 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1          1 (4G-023), 16,47  m2                       1/177, 20 m2                                      1/352 cz.

2          2 (4G-024), 16,52 m2                        1/177, 20 m2                                     1/352 cz.

3          3 (4G-025), 16,38 m2                         1/176, 20 m2                                      1/352 cz.

4          4 (4G-026), 16,41 m2                         1/176, 20 m2                                     1/352 cz.

5          5 (4G-027), 16,56 m2                         1/175, 20 m2                                     1/352 cz.

6          6 (4G-028), 16,56 m2                         1/175, 20 m2                                     1/352 cz.

7          7 (4G-029), 16,59 m2                         1/174, 20 m2                                     1/352 cz.

8          8 (4G-030), 16,47 m2                         1/174, 20 m2                                     1/352 cz.

9          10 (4G-032), 16,43 m2                       1/173, 20 m2                                     1/352 cz.

10        11 (4G-033), 16,41 m2                      1/172, 20 m2                                     1/352 cz.

11        12 (4G-034), 16,53 m2                       1/172, 20 m2                                     1/352 cz.

12        13 (4G-035), 16,53 m2                       1/171, 20 m2                                     1/352 cz.

13        14 (4G-036), 16,56 m2                      1/171, 20 m2                                     1/352 cz.

14        15 (4G-037), 16,50 m2                       1/170, 20 m2                                     1/352 cz.

15        16 (4G-038), 16,35 m2                      1/170, 20 m2                                     1/352 cz.

16        17 (4G-039), 16,50 m2                       1/169, 20 m2                                     1/352 cz.

17        18 (4G-040), 16,53 m2                      1/169, 20 m2                                     1/352 cz.

18        19 (4G-041), 16,41 m2                       1/168, 20 m2                                     1/352 cz.

19        20 (4G-042), 16,56 m2                      1/168, 20 m2                                     1/352 cz.

20        21 (4G-043), 16,53 m2                       1/167, 20 m2                                     1/352 cz.

21        22 (4G-044), 16,49 m2                      1/167, 20 m2                                     1/352 cz.

22        23 (4G-045), 16,50 m2                       1/166, 20 m2                                     1/352 cz.

23        24 (4G-046), 16,56 m2                      1/166, 20 m2                                     1/352 cz.

24        25 (4G-047), 16,53 m2                       1/165, 20 m2                                     1/352 cz.

25        26 (4G-048), 16,53 m2                      1/165, 20 m2                                     1/352 cz.

26        27 (4G-049), 16,43 m2                       1/164, 21 m2                                     1/352 cz.

27        28 (4G-050), 16,50 m2                      1/164, 21 m2                                     1/352 cz.

28        30 (4G-052), 16,53 m2                       1/163, 20 m2                                     1/352 cz.

29        31 (4G-053), 16,53 m2                      1/162, 20 m2                                     1/352 cz.

30        32 (4G-054), 16,43 m2                       1/162, 20 m2                                     1/352 cz.

31        33 (4G-055), 16,37 m2                      1/161, 20 m2                                     1/352 cz.

32        34 (4G-056), 16,43 m2                       1/161, 20 m2                                     1/352 cz.

33        35 (4G-057), 16,53 m2                      1/160, 20 m2                                     1/352 cz.

34        36 (4G-058), 16,43 m2                       1/160, 20 m2                                     1/352 cz.

35        37 (4G-059), 16,53 m2                      1/159, 21 m2                                     1/352 cz.

36        38 (4G-060), 16,53 m2                       1/159, 21 m2                                    1/352 cz.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 5652218 lub (022) 5652221.

POWRÓT DO LISTY
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY