Informacja o wywieszeniu wykazów lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaży przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych przy ul. Powązkowskiej 59 w Warszawie.

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Warszawie
18 stycznia 2010
 

  

Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego
w Warszawie z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie

informuje,

 

że w siedzibie wywiesił na okres 21 dni wykazy nieruchomości zabudowanej samodzielnymi lokalami, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażami usytuowanymi w budynku garażowym posadowionym na działce o nr ewid. 35/1 o pow. 3340 m2, z obrębu 6-15-01, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powązkowskiej 59 (Fort Bema), opisanej w KW Nr WA1M/00477224/4, przeznaczonymi do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Lp.           Nr i pow. w m2 samodzielnego                     Udział w działce ewidencyjnej

                 lokalu o przeznaczeniu                                  nr 35/1 o pow. 3340 m2

                 innym niż mieszkalne- garażu                                                

                                                                           

1             1 (4G-922), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

2             2 (4G-923), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

3             3 (4G-924), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

4             4 (4G-925), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

5             5 (4G-926), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

6             6 (4G-927), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

7             7 (4G-928), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

8             8 (4G-929), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

9             9 (4G-930), 16,07 m2                                            1607/73545 cz.

10           10 (4G-931), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

11           11 (4G-932), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

12           12 (4G-933), 22,22 m2                                          2222/73545 cz.

13           13 (4G-934), 22,22 m2                                          2222/73545 cz.

14           14 (4G-935), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

15           15 (4G-936), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

16           16 (4G-937), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

17           17 (4G-938), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

18           18 (4G-939), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

19           19 (4G-940), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

20           20 (4G-941), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

21           21 (4G-942), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

22           24 (4G-945), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

23           25 (4G-946), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

24           26 (4G-947), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

25           27 (4G-948), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

26           28 (4G-949), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

27           29 (4G-950), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

28           30 (4G-951), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

29           31 (4G-952), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

30           32 (4G-953), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

31           33 (4G-954), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

32           35 (4G-956), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

33           36 (4G-957), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

34           39 (4G-960), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

35           40 (4G-961), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

36           41 (4G-962), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

37           42 (4G-963), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

38           43 (4G-964), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

39           44 (4G-965), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

40           45 (4G-966), 16,07 m2                                          1607/73545 cz.

  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 5652218 lub 5652221.

POWRÓT DO LISTY
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY